기본재산,사채/차입,채무/담보 현황
홈 > 정보공개>예결산·업무추진비·카드·수의계약>기본재산,사채/차입,채무/담보 현황
기본재산, 사채/차입, 채무/담보 현황
총 : 5건 PAGE : 1/1
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2023 기본재산, 사채/차입, 채무/담보 현황 | 첨부파일 있음 | 34 | 나우람 | 2024. 03. 20 |
4 | 기본재산, 사채/차입, 채무/담보 현황(충남과학기술진흥원) | 첨부파일 있음 | 89 | 지정근 | 2023. 07. 13 |
3 | 2022 기본재산, 사채/차입, 채무/담보 현황 | 첨부파일 있음 | 78 | 나우람 | 2023. 03. 31 |
2 | 2021 기본재산, 사채/차입, 채무/담보 현황 | 첨부파일 있음 | 159 | 나우람 | 2022. 03. 15 |
1 | 2020 기본재산 및 차입, 담보현황 | 첨부파일 있음 | 189 | 나우람 | 2021. 03. 31 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 나우람 연락처 : 041-840-1190
남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.