수의계약 및 입찰정보

> 정보공개>예결산·재산·사채·채무 등>수의계약 및 입찰정보

총 : 101건 PAGE : 1/7

정보공개>예결산·업무추진비·카드·수의계약>수의계약 및 입찰정보게시글 목록 - 번호,제목,파일,조회수,작성자,작성일
번호 제목 파일 조회수 작성자 작성일
101 2025년 4월 수의계약 현황 첨부파일 있음 20 나우람 2025. 05. 13
100 2025년 3월 수의계약 현황 첨부파일 있음 35 나우람 2025. 04. 07
99 2025년 2월 수의 계약 현황 첨부파일 있음 43 나우람 2025. 03. 24
98 2025년 1월 수의계약 현황 첨부파일 있음 70 나우람 2025. 02. 12
97 2024년 수의계약현황(11월) 첨부파일 있음 82 장서경 2024. 12. 06
96 2024년 수의계약현황(10월) 첨부파일 있음 117 장서경 2024. 11. 04
95 2024년 수의계약현황(9월) 첨부파일 있음 160 장서경 2024. 10. 14
94 2024년 수의계약현황(7, 8월) 첨부파일 있음 183 장서경 2024. 09. 05
93 2024년 수의계약현황(5, 6월) 첨부파일 있음 135 장서경 2024. 09. 05
92 2020년 1월 ~ 2024년 7월 경영지원팀 수의계약 현황(물품, 공사, 기타) 첨부파일 있음 125 백승헌 2024. 08. 20
91 2024년 수의계약현황(3월, 4월) 첨부파일 있음 221 최정임 2024. 05. 07
90 2024년 수의계약현황(1월, 2월) 첨부파일 있음 213 최정임 2024. 03. 05
89 2023년 수의계약현황(11월, 12월) 첨부파일 있음 176 최정임 2024. 03. 05
88 2023년 수의계약현황(9월, 10월) 첨부파일 있음 233 이유나 2023. 12. 27
87 2023년 수의계약현황(7월, 8월) 첨부파일 있음 177 이유나 2023. 12. 27

글쓰기 새로고침

1234567

게시글 검색 / 페이지 ~
만족도 조사

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

         

담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 이유나 연락처 : 041-840-1126