재정지출정보공개
총 : 82,276건 PAGE : 47/4114
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 754-212-09 기타복리후생비 | 2025.07.10 | (거)카드지출(행정지원팀-3699)[2025C1004]특근매식비 지출결의 | 18,000 | 얌샘김밥 (내포신도시점) | 일반 | 기후변화대응연구센터-2366 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-201-14 회의비 | 2025.07.10 | (거)카드지출(행정지원팀-3730)[25PS0014]250630_충남도 자체R&D과제 데이터 관리 방안 전문가 자문회의 지출결의 | 40,600 | 바우트(baut) | 일반 | 분석평가부-0607 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-201-14 회의비 | 2025.07.10 | (거)카드지출(행정지원팀-3729)[25PS0014]250701_사업관리 관련 업무회의 지출결의 | 36,400 | 투썸플레이스 직산점 | 일반 | 분석평가부-0606 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4758)20250522 김윤성 여비 | 42,700 | ** | 일반 | 충남라이즈센터-1834 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 754-203 업무추진비 | 2025.07.10 | (거)카드지출(행정지원팀-3701)[2025C1004]업무추진비 지출결의(25.7.2) | 99,500 | 샤브르정원 내포신도시점 | 일반 | 기후변화대응연구센터-2341 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 746-201-01 사무관리비 | 2025.07.10 | (거)기타소득(수당)(행정지원팀-3705)[25SM0036]정부-지자체 출연기관간 대기분야 연구교류 세미나 회의비 및 수당 지출결의 | 273,600 | 정** | 일반 | 기후변화대응연구센터-2334 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4824)20250605 이홍택 여비 | 30,720 | ** | 일반 | 사회통합연구실-1959 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(행정지원팀-3368)20250512 최경순 여비 | 50,930 | 최** | 일반 | 미래전략부-1058 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4976)20250619~20 사공정희 여비 | 162,720 | *** | 일반 | 공간·환경연구실-2811 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4850)20250612 제수진 여비 | 40,880 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-2227 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5190)[2025D1001] 20250609~10 박은혜 여비 | 101,760 | 박** | 일반 | 충남라이즈센터-2009 |
일반회계 | 이월사업비 | 722-202 여비(이월) | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4988)20250618~19 권미정 여비 | 71,680 | ** | 일반 | 기획조정팀-0872 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(행정지원팀-3479)20250619 윤종주 여비 | 34,200 | ** | 일반 | 기후변화대응연구센터-2193 |
일반회계 | 경영관리비 | 754-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4834)20250612 백운성, 정봉희 여비 | 45,320 | ** | 일반 | 출판홍보팀-0470 |
일반회계 | 경영관리비 | 754-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4856)20250522 이지영 여비 | 10,000 | ** | 일반 | 인사복지팀-1078 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5001)20250620 이관률 여비 | 38,660 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-2321 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4869)20250612 홍은일 여비 | 39,180 | ** | 일반 | 사회통합연구실-2037 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5189)[2025D1001] 20250604 김태성 여비 | 12,500 | 김** | 일반 | 충남라이즈센터-2012 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4981)20250619 박춘섭 여비 | 39,280 | ** | 일반 | 사회통합연구실-2090 |
일반회계 | 경영관리비 | 754-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4935)20250619 박지영, 편해찬 여비 | 34,220 | ** | 일반 | 경영지원팀-0966 |
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다.
본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은
불법적으로 활용한 자에게 있습니다.