법인카드 사용내역서
홈 > 정보공개>예결산·재산·사채·채무 등>법인카드 사용내역서
총 : 122건 PAGE : 2/9
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 법인카드-사용내역 2023년 12월 | 첨부파일 있음 | 137 | 강서경 | 2024. 01. 23 |
106 | 법인카드-사용내역 2023년 11월 | 첨부파일 있음 | 165 | 강서경 | 2024. 01. 23 |
105 | 법인카드-사용내역 2023년 10월 | 첨부파일 있음 | 104 | 강서경 | 2024. 01. 23 |
104 | 법인카드-사용내역 2023년 9월 | 첨부파일 있음 | 120 | 강서경 | 2023. 11. 14 |
103 | 법인카드-사용내역 2023년 8월 | 첨부파일 있음 | 101 | 강서경 | 2023. 11. 14 |
102 | 법인카드-사용내역 2023년 7월 | 첨부파일 있음 | 124 | 강서경 | 2023. 09. 07 |
101 | 법인카드-사용내역 2023년 6월 | 첨부파일 있음 | 121 | 강서경 | 2023. 09. 07 |
100 | 법인카드-사용내역 2023년 5월 | 첨부파일 있음 | 138 | 강서경 | 2023. 07. 03 |
99 | 법인카드-사용내역 2023년 4월 | 첨부파일 있음 | 108 | 강서경 | 2023. 07. 03 |
98 | 법인카드-사용내역 2023년 3월 | 첨부파일 있음 | 128 | 강서경 | 2023. 05. 12 |
97 | 법인카드-사용내역 2023년 2월 | 첨부파일 있음 | 131 | 강서경 | 2023. 04. 11 |
96 | 법인카드-사용내역 2023년 1월 | 첨부파일 있음 | 124 | 강서경 | 2023. 03. 07 |
95 | 법인카드-사용내역 2022년 12월 | 첨부파일 있음 | 114 | 강서경 | 2023. 03. 07 |
94 | 법인카드-사용내역 2022년 11월 | 첨부파일 있음 | 130 | 강서경 | 2023. 03. 07 |
93 | 법인카드-사용내역 2022년 10월 | 첨부파일 있음 | 153 | 강서경 | 2022. 12. 05 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 나우람 연락처 : 041-840-1190