기관장 경영성과 계획 및 결과
12
총 : 21건 PAGE : 1/2
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2025년도 충남연구원장 직무성과 계약과제 | 150 | 국민소 | 2025-03-07 | |
20 | 2024년(2023년 실적) 기관장 경영성과 | 142 | 국민소 | 2025-03-07 | |
19 | 2024년도 충남연구원장 직무성과 계약과제 | 314 | 국민소 | 2024-03-13 | |
18 | 2023년(2022년 실적) 기관장 경영성과 | 283 | 국민소 | 2024-02-14 | |
17 | 충남과학기술진흥원장 직무성과 계약과제 | 334 | 지정근 | 2023-07-13 | |
16 | 2023년도 충남연구원장 직무성과 계약과제 | 418 | 국민소 | 2023-03-27 | |
15 | 2022년(2021년실적) 기관장 경영성과 | 425 | 국민소 | 2023-02-02 | |
14 | 2022년도 충남연구원장 직무성과 계약과제 | 545 | 국민소 | 2022-03-28 | |
13 | 2021년(2020년실적) 기관장 경영성과 | 576 | 국민소 | 2022-02-04 | |
12 | 2021년도 충남연구원장 직무성과 계약과제 | 724 | 최웅선 | 2021-03-31 | |
11 | 2020년도 충남연구원장 직무성과 계약과제 (변경과제) | 596 | 최웅선 | 2021-03-31 | |
10 | 2020년도 기관장 경영성과 | 1,183 | 최웅선 | 2021-03-31 | |
9 | 2020년도 충남연구원장 직무성과 계약과제 | 790 | 백승헌 | 2020-03-26 | |
8 | 2019년 기관장 경영성과 | 696 | 백승헌 | 2020-03-25 | |
7 | 2019년도 충남연구원장 직무성과 계약과제 | 1,020 | 신창하 | 2019-07-12 |
12