재정지출정보공개
총 : 81,800건 PAGE : 1/4090
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-3378)20250612 신은광 여비 | 41,040 | 신** | 일반 | 정책기획부-1352 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-2951)20250528 최창규, 윤도윤, 오희열 여비 | 12,500 | ** | 일반 | 정책기획부-1174 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-3395)20250612 김진아 여비 | 34,040 | ** | 일반 | 정책기획부-1350 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-2774)20250521 최창규 여비 | 20,000 | ** | 일반 | 정책기획부-1102 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-2970)20250523 신은광 여비 | 34,820 | 신** | 일반 | 정책기획부-1137 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-2944)20250508 윤도윤 여비 | 80,100 | 윤** | 일반 | 정책기획부-1167 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-2945)20250403 윤도윤 여비 | 47,400 | 윤** | 일반 | 정책기획부-1166 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-3129)20250521 김진아 여비 | 20,000 | ** | 일반 | 정책기획부-1121 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-3116)20250514 최창규 여비 | 46,110 | ** | 일반 | 정책기획부-1116 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-3127)20250513 김진아 여비 | 34,840 | ** | 일반 | 정책기획부-1192 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-3126)20250602 오희열 여비 | 34,060 | 오** | 일반 | 정책기획부-1210 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-2971)20250519 윤도윤 여비 | 41,730 | 윤** | 일반 | 정책기획부-1143 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-2942)20250513 윤도윤 여비 | 25,000 | 윤** | 일반 | 정책기획부-1169 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-2943)20250514 윤도윤 여비 | 40,500 | 윤** | 일반 | 정책기획부-1170 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-2953)20250512 윤도윤 여비 | 20,000 | 윤** | 일반 | 정책기획부-1168 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-3114)20250602 최창규 여비(일비 미지급) | 15,320 | ** | 일반 | 정책기획부-1215 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-2772)20250512 최창규 여비 | 35,080 | ** | 일반 | 정책기획부-1104 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-2773)20250519 최창규 여비 | 54,830 | ** | 일반 | 정책기획부-1103 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-3128)20250523 김진아 여비 | 34,820 | ** | 일반 | 정책기획부-1122 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.16 | (사)직원입금(행정지원팀-2775)20250523 최창규 여비 | 35,380 | ** | 일반 | 정책기획부-1101 |
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다.
본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은
불법적으로 활용한 자에게 있습니다.