도의회 업무보고 자료
12
총 : 27건 PAGE : 1/2
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2025년 7월 도의회 업무보고 N | 1 | 국민소 | 2025-07-15 | |
26 | 2025년 2월 도의회 업무보고 | 127 | 국민소 | 2025-03-07 | |
25 | 2024년 11월 도의회 행정사무감사 | 181 | 국민소 | 2024-11-13 | |
24 | 2024년 7월 도의회 업무보고 | 285 | 국민소 | 2024-07-22 | |
23 | 2024년 1월 도의회 업무보고 | 354 | 국민소 | 2024-02-14 | |
22 | 2023년 11월 도의회 행정사무감사 | 276 | 국민소 | 2024-02-14 | |
21 | 2023년 7월 도의회 업무보고 | 258 | 국민소 | 2024-02-14 | |
20 | 충남과학기술진흥원(현 과학기술진흥본부) 2023년 도의회 업무보고 | 378 | 지정근 | 2023-07-14 | |
19 | 충남과학기술진흥원(현 과학기술진흥본부) 2022년 도의회 업무보고 | 275 | 지정근 | 2023-07-14 | |
18 | 충남과학기술진흥원(현 과학기술진흥본부) 2021년 도의회 업무보고 | 304 | 지정근 | 2023-07-14 | |
17 | 2023년 2월 도의회 업무보고 | 535 | 국민소 | 2023-03-27 | |
16 | 2022년 11월 도의회 행정사무감사 | 384 | 국민소 | 2023-02-02 | |
15 | 2022년 7월 도의회 업무보고 | 387 | 국민소 | 2023-02-02 | |
14 | 2022년 1월 도의회 업무보고 | 593 | 국민소 | 2022-02-04 | |
13 | 2021년 11월 도의회 행정사무감사 | 435 | 국민소 | 2022-02-04 |
12