재정지출정보공개
총 : 81,800건 PAGE : 10/4090
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5204)[25PP0008] 20250625 이상우 여비 | 57,560 | ** | 일반 | 기후변화대응연구센터-2229 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5177)[2025D1001] 20250611 김태성, 김나영 여비 | 20,000 | 김** | 일반 | 충남라이즈센터-2050 |
일반회계 | 경영관리비 | 754-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5196)[2025AD440] 20250626 유학열 여비 | 16,800 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-2420 |
일반회계 | 경영관리비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5208)[2025AD140] 20250625 지정근 여비 | 47,110 | 지** | 일반 | 행정지원팀-3423 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4861)20250613 이관률 여비 | 45,320 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-2220 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(행정지원팀-3526)20250612 이병구, 강우람 여비 | 20,830 | ** | 일반 | 물환경연구센터-1156 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5214)[25JU0005] 20250605 김진영 여비 | 12,500 | ** | 일반 | 사회통합연구실-2171 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(행정지원팀-3481)20250623 정이령, 이상기 여비 | 29,160 | 정** | 일반 | 기후변화대응연구센터-2205 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5171)[2025D1001] 20250613 최진 여비 | 17,620 | ** | 일반 | 충남라이즈센터-2077 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5173)[2025D1001] 20250613 임성아 여비 | 15,400 | 임** | 일반 | 충남라이즈센터-2080 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4997)20250609 전춘복 여비 | 50,230 | ** | 일반 | 경제·산업연구실-1720 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4950)20250516 정예은 여비 | 39,500 | ** | 일반 | 재난안전연구센터-0452 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5005)20250618 임준홍, 제수진 여비 | 46,950 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-2300 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5176)[2025D1001] 20250613 김태성 여비 | 20,000 | 김** | 일반 | 충남라이즈센터-2061 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4934)20250619 한석호 여비 | 66,090 | 한** | 일반 | 경제·산업연구실-1839 |
일반회계 | 이월사업비 | 722-202 여비(이월) | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5021)20250619 조소진 여비 | 38,640 | ** | 일반 | 경제·산업연구실-1890 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5165)[2025D1001] 20250618 임성아 여비 | 40,500 | 임** | 일반 | 충남라이즈센터-2178 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5191)[2025D1001] 20250613 이지연 여비 | 20,320 | ** | 일반 | 충남라이즈센터-2008 |
일반회계 | 경영관리비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5023)20250618 임서현 여비 | 42,220 | 임** | 일반 | 미래전략부-1052 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5020)20250619~20 여형범 여비 | 242,720 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2815 |
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다.
본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은
불법적으로 활용한 자에게 있습니다.