재정지출정보공개
총 : 81,800건 PAGE : 11/4090
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(행정지원팀-3478)20250618 이상우 여비 | 45,670 | ** | 일반 | 기후변화대응연구센터-2154 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5045)20250623 이관률 여비 | 53,440 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-2361 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5030)20250609~11 임형빈 여비 | 200,910 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2677 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5035)20250611 오혜정 여비 | 31,360 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2596 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5036)20250623 차정우 여비 | 69,060 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2859 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5019)20250623 김원철 여비 | 20,000 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2850 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5174)[2025D1001] 20250612 박희원 여비 | 12,500 | 박** | 일반 | 충남라이즈센터-2076 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5161)[25JU0029] 20250618 김양중, 권정민 여비 | 10,000 | ** | 일반 | 경제·산업연구실-1858 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5212)[25JU0005] 20250623 김진영 여비 | 12,500 | ** | 일반 | 사회통합연구실-2167 |
일반회계 | 경영관리비 | 754-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5015)20250623~25 유영민 여비 | 385,900 | ** | 일반 | 기획조정팀-0895 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-201-14 회의비 | 2025.07.10 | (거)카드지출(행정지원팀-3565)[25PS0014]250623_국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 지역서비스 고도화 방안 업무회의 지출결의 | 32,000 | 올리브가든 | 일반 | 분석평가부-0580 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-201-14 회의비 | 2025.07.10 | (거)카드지출(행정지원팀-3566)[25PS0013]250617_특허분석 정부지원사업 업무회의 지출결의 | 7,400 | 카페샌드리아 오송점 | 일반 | 분석평가부-0581 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-201-01 사무관리비 | 2025.07.10 | (거)125,000초과수당(행정지원팀-3568)[25PS0005]250512_(결의)_충남도 정부 공모사업 기획 착수연심회 지출결의 | 182,400 | ** | 일반 | 미래전략부-1056 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4978)20250623 유학열 여비 | 51,190 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-2346 |
일반회계 | 경영관리비 | 754-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4986)20250623 권미정 여비 | 47,460 | ** | 일반 | 기획조정팀-0878 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4994)20250620 김태형 여비 | 55,390 | ** | 일반 | 충남공공투자관리센터-0461 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5235)[25CO0005] 20250623 김양중, 이민정, 홍원표, 전춘복 여비 | 12,500 | ** | 일반 | 경제·산업연구실-1907 |
일반회계 | 경영관리비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4944)20250616 백주현 여비 | 58,040 | 백** | 일반 | 과학기술진흥본부-0180 |
일반회계 | 이월사업비 | 722-202 여비(이월) | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4958)20250617 전수광 여비 | 56,180 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-2266 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 754-203 업무추진비 | 2025.07.10 | (거)카드지출(행정지원팀-3580)[2025C1011]물환경연구센터장 업무추진비 지출결의(2025.6.23.) | 205,000 | 태양식당 | 일반 | 물환경연구센터-1185 |
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다.
본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은
불법적으로 활용한 자에게 있습니다.