재정지출정보공개
총 : 81,800건 PAGE : 13/4090
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 연구사업비 | 722-201-01 사무관리비 | 2025.07.10 | (거)125,000초과수당(재무회계팀-4587)수탁과제 자문회의(2025. 6. 12.) 지출 결의 | 136,800 | 이** | 일반 | 사회통합연구실-2033 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4971)20250612 오혜정 여비 | 48,730 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2852 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4987)20250617 권미정 여비 | 55,570 | ** | 일반 | 기획조정팀-0879 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4961)20250612 고승희 여비 | 31,440 | ** | 일반 | 사회통합연구실-1949 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(행정지원팀-3519)20250623 이병구, 강우람, 고건주 여비 | 20,830 | ** | 일반 | 물환경연구센터-1174 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4977)20250619~20 박현진 여비 | 655,120 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2780 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4871)20250617 김용현, 목소리, 한규리 여비 | 12,500 | ** | 일반 | 사회통합연구실-2028 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4830)20250604 이인재 여비 | 43,080 | ** | 일반 | 충남공공투자관리센터-0432 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 722-201-01 사무관리비 | 2025.07.10 | (거)125,000초과수당(행정지원팀-3385)제2차 대책 이행평가 절차와 방법을 위한 자문회의 회의비 및 수당 지출결의 | 182,400 | ** | 일반 | 기후변화대응연구센터-2149 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(행정지원팀-3372)20250610 최경순 여비 | 42,360 | 최** | 일반 | 미래전략부-0994 |
특별회계 | 충남재난안전연구센터 | 754-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(행정지원팀-3321)20250611 신우리, 구창민, 정예은 여비 | 25,000 | ** | 일반 | 재난안전연구센터-0465 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(행정지원팀-3314)20250605 이병구, 강우람, 고건주 여비 | 20,830 | ** | 일반 | 물환경연구센터-1054 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 754-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(행정지원팀-3309)20250613 김홍수 여비 | 39,920 | ** | 일반 | 물환경연구센터-1125 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 754-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(행정지원팀-3310)20250613 강우람 여비 | 12,500 | ** | 일반 | 물환경연구센터-1124 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4747)20250529 조민영 여비 | 48,790 | ** | 일반 | 충남라이즈센터-1897 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 722-201-14 회의비 | 2025.07.10 | (거)카드지출(행정지원팀-3385)제2차 대책 이행평가 절차와 방법을 위한 자문회의 회의비 및 수당 지출결의 | 200,000 | 도성이네 | 일반 | 기후변화대응연구센터-2149 |
특별회계 | 충남재난안전연구센터 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(행정지원팀-3351)20250416 구창민 여비 | 37,840 | 구** | 일반 | 재난안전연구센터-0471 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4774)20250610 이제이, 최수민 여비 | 51,840 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2604 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4778)20250610~12 김경태 여비 | 188,440 | ** | 일반 | 경제·산업연구실-1756 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (거)외부지출(재무회계팀-4667)연구조성사업 지출(2025. 5. 29.)건 예산계정 일체 정정 결의 | 37,500 | (재)충남연구원 | 일반 | 공간·환경연구실-2669 |
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다.
본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은
불법적으로 활용한 자에게 있습니다.