재정지출정보공개
총 : 82,255건 PAGE : 32/4113
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (거)외부지출(재무회계팀-4666)연구조성사업 지출(2025. 5. 29.)건 예산계정 일체 정정 결의 | -37,500 | (재)충남연구원 | 일반 | 공간·환경연구실-2670 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-201-01 사무관리비 | 2025.07.10 | (거)외부지출(재무회계팀-4667)연구조성사업 지출(2025. 5. 29.)건 예산계정 일체 정정 결의 | 1,450,000 | (재)충남연구원 | 일반 | 공간·환경연구실-2669 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5040)20250528 사공정희, 백승희 여비 | 25,000 | *** | 일반 | 공간·환경연구실-2779 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 754-201-02 공공운영비 | 2025.07.10 | (거)외부지출(행정지원팀-3703)[2025C1002]서해안기후환경연구소 청사 전기요금 지출결의(6월분) | 1,139,900 | 한국전력공사 | 일반 | 기후변화대응연구센터-2330 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 746-201-14 회의비 | 2025.07.10 | (거)카드지출(행정지원팀-3705)[25SM0036]정부-지자체 출연기관간 대기분야 연구교류 세미나 회의비 및 수당 지출결의 | 109,300 | 로쏘(주) | 일반 | 기후변화대응연구센터-2334 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4947)20250601~08 고승희, 신우리, 정예은 여비 | 75,300 | ** | 일반 | 재난안전연구센터-0466 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(행정지원팀-3519)20250623 이병구, 강우람, 고건주 여비 | 20,830 | ** | 일반 | 물환경연구센터-1174 |
일반회계 | 이월사업비 | 722-202 여비(이월) | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4874)20250530 전수광, 정유찬 여비 | 55,120 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-2238 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4823)20250612 박춘섭, 김강현 여비 | 39,180 | ** | 일반 | 사회통합연구실-1953 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-201-01 사무관리비 | 2025.07.10 | (거)기타소득(수당)(행정지원팀-3730)[25PS0014]250630_충남도 자체R&D과제 데이터 관리 방안 전문가 자문회의 지출결의 | 273,600 | 임** | 일반 | 분석평가부-0607 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5037)20250623 이제이, 최수민 여비 | 73,740 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2856 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 648-01 정부출연금수익 | 2025.07.10 | (거)카드지출(행정지원팀-3150)250610 탄소중립경제 실현을 위한 자원재활용 신규과제 기획 회의에 따른 지출 결의 | 66,000 | (재)충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 746-201-01 사무관리비 | 2025.07.10 | (거)125,000초과수당(재무회계팀-4668)[연구조성] 기업참여형 자연환경복원사업 활성화 워크숍 지출 결의 | 364,800 | 주** | 일반 | 공간·환경연구실-2571 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4664)20250529 정옥식 여비 | 12,500 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2411 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 746-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4665)20250529 백승희, 박현진 여비 | 12,500 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2534 |
특별회계 | 충남공공디자인센터 | 746-201-01 사무관리비 | 2025.07.10 | (거)기타소득(수당)(행정지원팀-3726)[25JU0037][전략과제] 중간연구심의회 지출결의 | 182,400 | ** | 일반 | 공공디자인센터-0762 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 746-201-14 회의비 | 2025.07.10 | (거)카드지출(재무회계팀-4668)[연구조성] 기업참여형 자연환경복원사업 활성화 워크숍 지출 결의 | 375,000 | 복호두 아산탕정신도시점 | 일반 | 공간·환경연구실-2571 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-4962)20250605 김강현 여비 | 25,000 | 김** | 일반 | 사회통합연구실-1894 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5042)20250623 임준홍, 제수진, 최승주 여비 | 39,520 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-2364 |
일반회계 | 경영관리비 | 722-202 여비 | 2025.07.10 | (사)직원입금(재무회계팀-5024)20250620 황필립 여비 | 47,870 | 황** | 일반 | 행정지원팀-3327 |
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다.
본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은
불법적으로 활용한 자에게 있습니다.