재정지출정보공개
총 : 81,800건 PAGE : 4083/4090
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 충남도시재생지원센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(충청남도 도시재생지원센터) | 141,920,456 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-02 도비보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(19 판로지원)_반납금 | 8 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남경제동향분석센터 | 172-02 도비보조금사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(충남경제동향분석센터_도비) | 27,120,439 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-01 국고보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(19 판매)_반납금 | 2,594 | 충남연구원 | 일반 | |
일반회계 | 100 자본적수입 | 172-03 전년도이월사업비 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(화력발전소 주변 어린이 건강영향조사(2차년도) | 47,977,424 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 물환경연구센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(서해안 대표) | 461,803,317 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남재난안전연구센터 | 172-02 도비보조금사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(재난안전 연구센터) | 7,720,193 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 물환경연구센터 | 173-1 계속사업비 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(서해안 대표) | 17,675,920 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 628-06 기타영업외수익 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(18 홈페이지)_잔액 수입처리 | 821 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-01 국고보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(18 기획)_반납금 | 1,260 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-01 국고보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(19 인증)_반납금 | 3,687 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-02 도비보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(19 코칭)_반납금 | 17,530 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 물환경연구센터 | 173-1 계속사업비 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(중점관리2) | 50,696,423 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-02 도비보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(18 인증)_반납금 | 103,293 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-01 국고보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(18 안테)_반납금 | 18,515 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-02 도비보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(19 인증)_반납금 | 3,687 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-02 도비보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(19 판매)_반납금 | 2,593 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 기후변화대응연구센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(서해안 대표) | 252,503,596 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남재난안전연구센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(재난안전 연구센터_수탁) | 15,218,989 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남마을만들기지원센터 | 172-02 도비보조금사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(서산시 마을대학) | 34,907 | 충남연구원 | 일반 |
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다.
본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은
불법적으로 활용한 자에게 있습니다.