재정지출정보공개
총 : 81,800건 PAGE : 4088/4090
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 충남재난안전연구센터 | 623-02 도비보조금 | 2019.12.13 | 재난안전센터 연구사업비 입금(시장 및 주택 밀집지역 LPG 사용실태와 위험성 저감방안 연구용역) | 16,200,000 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-02 도비보조금 | 2019.12.10 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 5,725,000 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-02 도비보조금 | 2019.12.10 | (어촌)한국재정정보원 | 1,180,950 | 한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-01 국고보조금 | 2019.12.10 | (어촌)한국재정정보원 | 1,180,950 | 한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-01 국고보조금 | 2019.12.10 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 5,725,000 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-02 도비보조금 | 2019.12.02 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 350,000 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-01 국고보조금 | 2019.12.02 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 350,000 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-01 국고보조금 | 2019.11.29 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 3,144,095 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-02 도비보조금 | 2019.11.29 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 3,144,095 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 어촌특화지원센터 | 711-105 기간제근로자보수 | 2019.11.29 | _711-105 기간제근로자보수 (직) / 11월분 급여(귀어귀촌) 지출결의서 / [어촌]인건비 | 5,655,460 | **외 1명 | 일반 | 충남어촌특화지원센터-1378 |
특별회계 | 어촌특화지원센터 | 712-202 여비 | 2019.11.29 | (귀어귀촌)국내여비(10~11월) | 632,730 | **외 2인 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-02 도비보조금 | 2019.11.28 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 5,019,230 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-01 국고보조금 | 2019.11.28 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 5,019,230 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 어촌특화지원센터 | 712-201 복리후생비 | 2019.11.25 | _712-201 복리후생비 (카) / 10월 급량비 지출결의(귀어귀촌) / [어촌]복리후생비 | 6,500 | 베트남노상식당내포점 | 일반 | 충남어촌특화지원센터-1274 |
특별회계 | 어촌특화지원센터 | 711-221 연구개발비 | 2019.11.22 | 귀어귀촌 동영상 제작 준공금 지급 | 15,312,000 | 제이픽쳐스 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-01 국고보조금 | 2019.11.22 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 7,663,700 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-02 도비보조금 | 2019.11.22 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 7,663,700 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-02 도비보조금 | 2019.11.18 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 1,350,000 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-01 국고보조금 | 2019.11.18 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 1,350,000 | (귀어귀촌)한국재정정보원) | 일반 | |
특별회계 | 충남어촌특화지원센터 | 623-01 국고보조금 | 2019.11.08 | (귀어귀촌)한국재정정보원 | 1,624,425 | (귀어귀촌)한국재정정보원) | 일반 |
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다.
본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은
불법적으로 활용한 자에게 있습니다.