재정지출정보공개
총 : 82,276건 PAGE : 4107/4114
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-02 도비보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(19 코칭)_반납금 | 17,530 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-01 국고보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(19 인증)_반납금 | 3,687 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 물환경연구센터 | 173-1 계속사업비 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(중점관리2) | 50,696,423 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-01 국고보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(18 기획)_반납금 | 1,260 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 물환경연구센터 | 173-1 계속사업비 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(서해안 대표) | 17,675,920 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남재난안전연구센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(재난안전 연구센터_수탁) | 15,218,989 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 628-06 기타영업외수익 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(18 홈페이지)_잔액 수입처리 | 821 | 충남연구원 | 일반 | |
일반회계 | 100 자본적수입 | 172-03 전년도이월사업비 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(2019 탈석탄기후변화) | 667,857 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(6차세입) | 43,714,049 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(6차지출) | 29,453,352 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 기후변화대응연구센터 | 172-2 도비보조금사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(지역해양) | 85,489 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 물환경연구센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(중점관리1) | 13,111,978 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 기후변화대응연구센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(서해안 대표) | 252,503,596 | 충남연구원 | 일반 | |
일반회계 | 100 자본적수입 | 172-03 전년도이월사업비 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(공주 문화도시 조성계획수립) | 726,121 | 충남연구원 | 일반 | |
일반회계 | 100 자본적수입 | 172-03 전년도이월사업비 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(충청남도 해양바이오산업 육성포럼) | 4,788,786 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남마을만들기지원센터 | 171-01 순세계잉여금 | 2020.01.01 | 마을만들기 잉여금 | 42,575,864 | 충남연구원 | 일반 | |
일반회계 | 100 자본적수입 | 172-03 전년도이월사업비 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(화력발전소 주변 어린이 건강영향조사(2차년도) | 47,977,424 | 충남연구원 | 일반 | |
일반회계 | 100 자본적수입 | 172-03 전년도이월사업비 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(일반배정) | 57,544,109 | 충남연구원 | 일반 | |
일반회계 | 100 자본적수입 | 172-03 전년도이월사업비 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(일반용역) | 82,445,995 | 충남연구원 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 172-01 국고보조금 사용잔액 | 2020.01.01 | 전년도 이월금(19 기획)_반납금 | 1,044 | 충남연구원 | 일반 |
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다.
본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은
불법적으로 활용한 자에게 있습니다.