재정지출정보공개
총 : 82,276건 PAGE : 63/4114
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4257)20250516 유학열 여비 | 42,700 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-1874 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4431)20250523 장창석 여비 | 42,680 | ** | 일반 | 사회통합연구실-1714 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4233)20250512 김종범, 황규철 여비 | 10,000 | ** | 일반 | 기후변화대응연구센터-1608 |
일반회계 | 경영관리비 | 754-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4221)20250522 안드리 여비 | 226,360 | ** | 일반 | 출판홍보팀-0430 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4161)20250423 이지연 여비 | 46,850 | ** | 일반 | 충남라이즈센터-1734 |
일반회계 | 600 사업수익 | 671-01 예금이자수익 | 2025.06.26 | 기금_시군 예금이자(예금이자:9,360,000 소득세:1,310,400 지방소득세:131,040) | 7,918,560 | 하나은행(공주지점) | 일반 | |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(행정지원팀-2792)20250312 이소영 여비 | 33,330 | ** | 일반 | 미래전략부-0395 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (거)외부지출(재무회계팀-4160)20250413 이서준 여비 | 36,340 | 이** | 일반 | 충남라이즈센터-1527 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4284)20250512 장창석 여비 | 55,550 | ** | 일반 | 사회통합연구실-1605 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4277)20250514 이홍택 여비 | 25,000 | ** | 일반 | 사회통합연구실-1643 |
일반회계 | 이월사업비 | 722-202 여비(이월) | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4250)20250418 최정현 여비 | 42,740 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2075 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4267)20250515 유학열 여비 | 106,030 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-1853 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4175)20250520 윤향희 여비 | 90,020 | ** | 일반 | 사회통합연구실-1676 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4219)20250521 권미정 여비 | 47,260 | ** | 일반 | 기획조정팀-0753 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4226)20250523 강마야 여비 | 35,800 | ** | 일반 | 인권경영센터-0189 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4174)20250521 홍은일 여비 | 10,000 | ** | 일반 | 사회통합연구실-1684 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4165)20250515 조민영 여비 | 40,500 | ** | 일반 | 충남라이즈센터-1698 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4178)20250519 윤향희 여비 | 90,020 | ** | 일반 | 사회통합연구실-1669 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4185)20250516 최정현 여비 | 41,750 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2203 |
일반회계 | 경영관리비 | 754-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4194)20250522 이상준 여비 | 12,500 | ** | 일반 | 기획조정팀-0759 |
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다.
본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은
불법적으로 활용한 자에게 있습니다.