재정지출정보공개
총 : 82,684건 PAGE : 88/4135
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (거)외부지출(재무회계팀-4155)20250507 이서준, 김윤성 여비 | 12,500 | 이** | 일반 | 충남라이즈센터-1643 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4157)20250502 이지연, 김나영, 권대훈 여비 | 20,000 | ** | 일반 | 충남라이즈센터-1604 |
일반회계 | 이월사업비 | 722-202 여비(이월) | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4273)20250508 김양중, 이민정 여비 | 34,600 | ** | 일반 | 경제·산업연구실-1354 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4290)20250519 이다영 여비 | 12,500 | 이** | 일반 | 경제·산업연구실-1462 |
일반회계 | 경영관리비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4229)20250513 백주현 여비 | 12,500 | 백** | 일반 | 과학기술진흥본부-0143 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 722-202-01 국내여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(행정지원팀-3112)20250526 최창규 여비(일비 미지급) | 4,190 | ** | 일반 | 정책기획부-1218 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4275)20250514 김양중 여비 | 47,590 | ** | 일반 | 경제·산업연구실-1429 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4252)20250514 정민영 여비 | 47,230 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2123 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(행정지원팀-3125)20250529 최창규, 서교리 여비 | 20,000 | ** | 일반 | 정책기획부-1200 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4268)20250513 유학열 여비 | 32,620 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-1828 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4220)20250516 조민영 여비 | 98,180 | ** | 일반 | 충남라이즈센터-1656 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4164)20250520 이세미 여비 | 20,830 | 이** | 일반 | 충남라이즈센터-1706 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4169)20250502 한석호 여비 | 48,460 | 한** | 일반 | 경제·산업연구실-1482 |
일반회계 | 경영관리비 | 722-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4215)20250313 이유나 여비 | 20,000 | ** | 일반 | 행정지원팀-1611 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4200)20250522 박경철, 한규리 여비 | 25,000 | ** | 일반 | 사회통합연구실-1713 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4388)20250523 김양중, 이민정 여비 | 25,000 | ** | 일반 | 경제·산업연구실-1556 |
일반회계 | 600 사업수익 | 671-01 예금이자수익 | 2025.06.26 | 기금_시군 예금이자(예금이자:9,360,000 소득세:1,310,400 지방소득세:131,040) | 7,918,560 | 하나은행(공주지점) | 일반 | |
일반회계 | 경영관리비 | 722-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4209)20250310 이유나 여비 | 50,180 | ** | 일반 | 행정지원팀-0989 |
일반회계 | 경영관리비 | 754-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4202)20250502 신창하 여비 | 12,500 | ** | 일반 | 경영지원팀-0804 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-202 여비 | 2025.06.26 | (사)직원입금(재무회계팀-4187)20250514 오혜정 여비 | 46,570 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-2201 |
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다.
본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은
불법적으로 활용한 자에게 있습니다.