친인척 채용인원 공개
홈 > 열린소통광장>채용정보>친인척 채용인원 공개
충남연구원 친인척 채용현황
(단위 : 명)
구분 | 친인척 채용인원 수 | 비고 |
---|---|---|
2016년 | 1 | 배우자 |
2017년 | 해당없음 | |
2018년 | 해당없음 | |
2019년 | 해당없음 | |
2020년 | 해당없음 | |
2021년 | 1 | 배우자 |
2022년 | 해당없음 | |
2023년 | 해당없음 |
친인척 범위 : 임직원의 배우자, 임직원의 4촌 이내 혈족‧인척