법인카드 사용내역서
홈 > 정보공개>예결산·재산·사채·채무 등>법인카드 사용내역서
총 : 122건 PAGE : 3/9
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 법인카드-사용내역 2022년 9월 | 첨부파일 있음 | 126 | 강서경 | 2022. 12. 05 |
91 | 법인카드-사용내역 2022년 8월 | 첨부파일 있음 | 143 | 유태환 | 2022. 10. 17 |
90 | 법인카드-사용내역 2022년 7월 | 첨부파일 있음 | 126 | 유태환 | 2022. 10. 17 |
89 | 법인카드-사용내역 2022년 6월 | 첨부파일 있음 | 138 | 권혜정 | 2022. 09. 14 |
88 | 법인카드-사용내역 2022년 5월 | 첨부파일 있음 | 129 | 권혜정 | 2022. 09. 14 |
87 | 법인카드-사용내역 2022년 4월 | 첨부파일 있음 | 112 | 권혜정 | 2022. 09. 14 |
86 | 법인카드 사용내역(2022년 3월) | 첨부파일 있음 | 152 | 권혜정 | 2022. 05. 12 |
85 | 법인카드 사용내역(2022년 2월) | 첨부파일 있음 | 166 | 권혜정 | 2022. 03. 11 |
84 | 법인카드 사용내역(2022년 1월) | 첨부파일 있음 | 169 | 권혜정 | 2022. 03. 11 |
83 | 법인카드 사용내역(2021년 12월) | 첨부파일 있음 | 171 | 권혜정 | 2022. 01. 14 |
82 | 법인카드 사용내역(2021년 11월) | 첨부파일 있음 | 168 | 권혜정 | 2022. 01. 14 |
81 | 법인카드 사용내역(2021년 10월) | 첨부파일 있음 | 170 | 권혜정 | 2022. 01. 14 |
80 | 법인카드 사용내역(2021년 9월) | 첨부파일 있음 | 184 | 유태환 | 2021. 11. 12 |
79 | 법인카드 사용내역(2021년 8월) | 첨부파일 있음 | 175 | 유태환 | 2021. 10. 12 |
78 | 법인카드 사용내역(2021년 7월) | 첨부파일 있음 | 153 | 유태환 | 2021. 09. 03 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 나우람 연락처 : 041-840-1190