법인카드 사용내역서
홈 > 정보공개>예결산·재산·사채·채무 등>법인카드 사용내역서
총 : 122건 PAGE : 1/9
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 법인카드-사용내역 2025년 3월 | 첨부파일 있음 | 9 | 권혜정 | 2025. 04. 15 |
121 | 법인카드-사용내역 2025년 2월 | 첨부파일 있음 | 20 | 권혜정 | 2025. 03. 24 |
120 | 법인카드-사용내역 2025년 1월 | 첨부파일 있음 | 38 | 권혜정 | 2025. 02. 17 |
119 | 법인카드-사용내역 2024년 12월 | 첨부파일 있음 | 52 | 권혜정 | 2025. 01. 14 |
118 | 법인카드-사용내역 2024년 11월 | 첨부파일 있음 | 53 | 권혜정 | 2025. 01. 14 |
117 | 법인카드-사용내역 2024년 10월 | 첨부파일 있음 | 90 | 나우람 | 2024. 11. 13 |
116 | 법인카드-사용내역 2024년 9월 | 첨부파일 있음 | 75 | 나우람 | 2024. 11. 13 |
115 | 법인카드 사용내역-2024년 8월 | 첨부파일 있음 | 66 | 나우람 | 2024. 11. 13 |
114 | 법인카드-사용내역 2024년 7월 | 첨부파일 있음 | 93 | 권혜정 | 2024. 09. 05 |
113 | 법인카드-사용내역 2024년 6월 | 첨부파일 있음 | 83 | 권혜정 | 2024. 09. 05 |
112 | 법인카드-사용내역 2024년 5월 | 첨부파일 있음 | 87 | 권혜정 | 2024. 08. 29 |
111 | 법인카드-사용내역 2024년 4월 | 첨부파일 있음 | 89 | 권혜정 | 2024. 08. 29 |
110 | 법인카드-사용내역 2024년 3월 | 첨부파일 있음 | 120 | 권혜정 | 2024. 05. 23 |
109 | 법인카드-사용내역 2024년 2월 | 첨부파일 있음 | 116 | 강서경 | 2024. 04. 15 |
108 | 법인카드-사용내역 2024년 1월 | 첨부파일 있음 | 116 | 강서경 | 2024. 04. 15 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 나우람 연락처 : 041-840-1190