법인카드 사용내역서
홈 > 정보공개>예결산·업무추진비·카드·수의계약>법인카드 사용내역서
총 : 98건 PAGE : 1/7
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
98 | 법인카드 사용내역 2023년 3월 | 첨부파일 있음 | 4 | 강서경 | 2023. 05. 12 |
97 | 법인카드-사용내역 2023년 2월 | 첨부파일 있음 | 17 | 강서경 | 2023. 04. 11 |
96 | 법인카드-사용내역 2023년 1월 | 첨부파일 있음 | 14 | 강서경 | 2023. 03. 07 |
95 | 법인카드-사용내역 2022년 12월 | 첨부파일 있음 | 9 | 강서경 | 2023. 03. 07 |
94 | 법인카드-사용내역 2022년 11월 | 첨부파일 있음 | 10 | 강서경 | 2023. 03. 07 |
93 | 법인카드-사용내역 2022년 10월 | 첨부파일 있음 | 41 | 강서경 | 2022. 12. 05 |
92 | 법인카드-사용내역 2022년 9월 | 첨부파일 있음 | 31 | 강서경 | 2022. 12. 05 |
91 | 법인카드-사용내역 2022년 8월 | 첨부파일 있음 | 46 | 유태환 | 2022. 10. 17 |
90 | 법인카드-사용내역 2022년 7월 | 첨부파일 있음 | 38 | 유태환 | 2022. 10. 17 |
89 | 법인카드-사용내역 2022년 6월 | 첨부파일 있음 | 49 | 권혜정 | 2022. 09. 14 |
88 | 법인카드-사용내역 2022년 5월 | 첨부파일 있음 | 44 | 권혜정 | 2022. 09. 14 |
87 | 법인카드-사용내역 2022년 4월 | 첨부파일 있음 | 43 | 권혜정 | 2022. 09. 14 |
86 | 법인카드 사용내역(2022년 3월) | 첨부파일 있음 | 82 | 권혜정 | 2022. 05. 12 |
85 | 법인카드 사용내역(2022년 2월) | 첨부파일 있음 | 97 | 권혜정 | 2022. 03. 11 |
84 | 법인카드 사용내역(2022년 1월) | 첨부파일 있음 | 84 | 권혜정 | 2022. 03. 11 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 권혜정 연락처 : 041-840-1195