법인카드 사용내역서
홈 > 정보공개>예결산·재산·사채·채무 등>법인카드 사용내역서
총 : 122건 PAGE : 4/9
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 법인카드 사용내역(2021년 6월) | 첨부파일 있음 | 165 | 유태환 | 2021. 08. 04 |
76 | 법인카드 사용내역(2021년 5월) | 첨부파일 있음 | 162 | 유태환 | 2021. 07. 06 |
75 | 법인카드 사용내역(2021년 4월) | 첨부파일 있음 | 176 | 유태환 | 2021. 05. 27 |
74 | 법인카드 사용내역(2021년 3월) | 첨부파일 있음 | 156 | 유태환 | 2021. 04. 27 |
73 | 법인카드 사용내역(2021년 2월) | 첨부파일 있음 | 169 | 유태환 | 2021. 03. 18 |
72 | 법인카드 사용내역(2021년 1월) | 첨부파일 있음 | 162 | 유태환 | 2021. 03. 18 |
71 | 법인카드 사용내역(2020년 12월) | 첨부파일 있음 | 163 | 정우철 | 2021. 01. 22 |
70 | 법인카드 사용내역(2020년 11월) | 첨부파일 있음 | 134 | 정우철 | 2021. 01. 22 |
69 | 법인카드 사용내역(2020년 10월) | 첨부파일 있음 | 146 | 정우철 | 2021. 01. 22 |
68 | 법인카드 사용내역(2020년 9월) | 첨부파일 있음 | 140 | 정우철 | 2020. 10. 26 |
67 | 법인카드 사용내역(2020년 8월) | 첨부파일 있음 | 117 | 정우철 | 2020. 10. 26 |
66 | 법인카드 사용내역(2020년 7월) | 첨부파일 있음 | 165 | 김정희 | 2020. 08. 24 |
65 | 법인카드 사용내역(2020년 6월) | 첨부파일 있음 | 122 | 김정희 | 2020. 08. 24 |
64 | 법인카드 사용내역(2020년 5월) | 첨부파일 있음 | 138 | 홍종남 | 2020. 07. 06 |
63 | 법인카드 사용내역(2020년 4월) | 첨부파일 있음 | 154 | 홍종남 | 2020. 05. 19 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 나우람 연락처 : 041-840-1190