법인카드 사용내역서
홈 > 정보공개>예결산·재산·사채·채무 등>법인카드 사용내역서
총 : 122건 PAGE : 5/9
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 법인카드 사용내역(2020년 3월) | 첨부파일 있음 | 153 | 홍종남 | 2020. 04. 21 |
61 | 법인카드 사용내역(2020년 2월) | 첨부파일 있음 | 146 | 홍종남 | 2020. 03. 26 |
60 | 법인카드 사용내역(2020년 1월) | 첨부파일 있음 | 144 | 홍종남 | 2020. 03. 26 |
59 | 법인카드 사용내역(2019년 12월) | 첨부파일 있음 | 171 | 홍종남 | 2020. 02. 13 |
58 | 법인카드 사용내역(2019년 11월) | 첨부파일 있음 | 160 | 홍종남 | 2020. 02. 13 |
57 | 법인카드 사용내역(2019년 10월) | 첨부파일 있음 | 300 | 홍종남 | 2019. 11. 08 |
56 | 법인카드 사용내역(2019년 9월) | 첨부파일 있음 | 221 | 홍종남 | 2019. 11. 08 |
55 | 법인카드 사용내역(2019년 8월) | 첨부파일 있음 | 187 | 홍종남 | 2019. 10. 07 |
54 | 법인카드 사용내역(2019년 7월) | 첨부파일 있음 | 199 | 홍종남 | 2019. 10. 07 |
53 | 법인카드 사용내역(2019년 6월) | 첨부파일 있음 | 258 | 홍종남 | 2019. 07. 08 |
52 | 법인카드 사용내역(2019년 5월) | 첨부파일 있음 | 215 | 홍종남 | 2019. 07. 08 |
51 | 법인카드 사용내역(2019년 4월) | 첨부파일 있음 | 203 | 홍종남 | 2019. 07. 08 |
50 | 법인카드 사용내역(2019년 3월) | 첨부파일 있음 | 207 | 홍종남 | 2019. 07. 08 |
49 | 법인카드 사용내역(2019년 2월) | 첨부파일 있음 | 251 | 홍종남 | 2019. 03. 25 |
48 | 법인카드 사용내역(2019년 1월) | 첨부파일 있음 | 263 | 홍종남 | 2019. 03. 25 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 나우람 연락처 : 041-840-1190