법인카드 사용내역서
홈 > 정보공개>예결산·재산·사채·채무 등>법인카드 사용내역서
총 : 122건 PAGE : 7/9
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 법인카드 사용내역(2017년 9월) | 첨부파일 있음 | 396 | 홍종남 | 2017. 11. 06 |
31 | 법인카드 사용내역(2017년 8월) | 첨부파일 있음 | 422 | 홍종남 | 2017. 11. 06 |
30 | 법인카드 사용내역(2017년 7월) | 첨부파일 있음 | 469 | 홍종남 | 2017. 09. 05 |
29 | 법인카드 사용내역(2017년 6월) | 첨부파일 있음 | 430 | 홍종남 | 2017. 09. 05 |
28 | 법인카드 사용내역(2017년 5월) | 첨부파일 있음 | 642 | 홍종남 | 2017. 06. 28 |
27 | 법인카드 사용내역(2017년 4월) | 첨부파일 있음 | 778 | 홍종남 | 2017. 05. 25 |
26 | 법인카드 사용내역(2017년 3월) | 첨부파일 있음 | 874 | 홍종남 | 2017. 05. 08 |
25 | 법인카드 사용내역(2017년 1월~2월) | 첨부파일 있음 | 677 | 홍종남 | 2017. 03. 27 |
24 | 법인카드 사용내역(2016년 11월~12월) | 첨부파일 있음 | 825 | 홍종남 | 2017. 01. 03 |
23 | 법인카드 사용내역(2016년 7월~10월) | 첨부파일 있음 | 722 | 홍종남 | 2016. 12. 02 |
22 | 법인카드 사용내역(2016년 5월~6월) | 첨부파일 있음 | 724 | 홍종남 | 2016. 07. 27 |
21 | 법인카드 사용내역(2016년 3월~4월) | 첨부파일 있음 | 761 | 홍종남 | 2016. 06. 08 |
20 | 법인카드사용내역(2016.2) | 첨부파일 있음 | 1,030 | 홍종남 | 2016. 04. 11 |
19 | 법인카드사용내역(2016.1) | 첨부파일 있음 | 929 | 관리자 | 2016. 02. 24 |
18 | 법인카드사용내역서(2015.10~12) | 첨부파일 있음 | 1,108 | 관리자 | 2016. 01. 11 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 나우람 연락처 : 041-840-1190