법인카드 사용내역서

> 정보공개>예결산·재산·사채·채무 등>법인카드 사용내역서

총 : 122건 PAGE : 8/9

정보공개>예결산·업무추진비·카드·수의계약>법인카드 사용내역서게시글 목록 - 번호,제목,파일,조회수,작성자,작성일
번호 제목 파일 조회수 작성자 작성일
17 법인카드사용내역서(2015.9) 첨부파일 있음 974 관리자 2015. 10. 29
16 법인카드사용내역서(2015.7) 첨부파일 있음 1,169 관리자 2015. 09. 02
15 법인카드사용내역(2015.6) 첨부파일 있음 1,168 관리자 2015. 07. 31
14 카드사용내역(2015.2월-5월) 첨부파일 있음 1,627 관리자 2015. 07. 02
13 카드사용내역(2015,1월) 첨부파일 있음 1,144 관리자 2015. 03. 12
12 카드사용내역(2014.11-12월) 첨부파일 있음 974 관리자 2015. 03. 12
11 법인카드사용내역서(9월) 첨부파일 있음 1,921 관리자 2014. 11. 07
10 카드사용내역(14년5월,6월,7월) 첨부파일 있음 1,262 관리자 2014. 06. 30
9 카드사용내역(14년2월,3월,4월) 첨부파일 있음 1,007 관리자 2014. 05. 30
8 카드사용내역(13년12월-14년1월) 첨부파일 있음 1,346 관리자 2014. 02. 21
7 카드사용내역(9-11월) 첨부파일 있음 1,507 관리자 2013. 12. 19
6 법인카드사용내역(7~8월) 첨부파일 있음 1,717 관리자 2013. 10. 23
5 연구원 법인카드 사용내역(5월, 6월) 첨부파일 있음 1,901 관리자 2013. 07. 17
4 연구원 법인카드 사용내역(4월) 첨부파일 있음 2,057 관리자 2013. 06. 04
3 2013년 연구원 법인카드 사용내역(1~3월) 첨부파일 있음 2,319 관리자 2013. 04. 24

글쓰기 새로고침

123456789

게시글 검색 / 페이지 ~
만족도 조사

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

         

담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 나우람 연락처 : 041-840-1190