수의계약 및 입찰정보
홈 > 정보공개>예결산·재산·사채·채무 등>수의계약 및 입찰정보
총 : 100건 PAGE : 2/7
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 2023년 수의계약현황(5월, 6월) | 첨부파일 있음 | 229 | 이유나 | 2023. 06. 29 |
84 | 2023년 수의계약현황(3월, 4월) | 첨부파일 있음 | 192 | 이유나 | 2023. 06. 29 |
83 | 2023년 수의계약현황(1월, 2월) | 첨부파일 있음 | 188 | 이유나 | 2023. 03. 26 |
82 | 2022년 수의계약 현황(11월, 12월) | 첨부파일 있음 | 200 | 이유나 | 2023. 01. 03 |
81 | 2022년 수의계약 현황(9월, 10월) | 첨부파일 있음 | 163 | 이유나 | 2022. 12. 05 |
80 | 2022년 수의계약 현황(7월, 8월) | 첨부파일 있음 | 154 | 이유나 | 2022. 12. 05 |
79 | 2022년 수의계약 현황(5월, 6월) | 첨부파일 있음 | 145 | 이유나 | 2022. 12. 05 |
78 | 2022년 수의계약 현황(3월,4월) | 첨부파일 있음 | 197 | 이유나 | 2022. 06. 22 |
77 | 2022년 수의계약현황(01월,02월) | 첨부파일 있음 | 234 | 이유나 | 2022. 03. 16 |
76 | 2021년 수의계약현황(11월,12월) | 첨부파일 있음 | 217 | 이유나 | 2022. 01. 21 |
75 | 2021년 수의계약현황(9월,10월) | 첨부파일 있음 | 202 | 이유나 | 2021. 11. 03 |
74 | 2021년 수의계약 현황(7월,8월) | 첨부파일 있음 | 203 | 이유나 | 2021. 09. 29 |
73 | 2021년 수의계약 현황(5월,6월) | 첨부파일 있음 | 217 | 이유나 | 2021. 08. 24 |
72 | 2021년 수의계약 현황(3월,4월) | 첨부파일 있음 | 225 | 이유나 | 2021. 06. 16 |
71 | 2021년 수의계약 현황(01월,02월) | 첨부파일 있음 | 275 | 이유나 | 2021. 03. 16 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 이유나 연락처 : 041-840-1126