수의계약 및 입찰정보
홈 > 정보공개>예결산·재산·사채·채무 등>수의계약 및 입찰정보
총 : 100건 PAGE : 4/7
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 2018년 수의계약 현황(7월~9월) | 301 | 홍종남 | 2018. 10. 18 | |
54 | ┗ Re:2018년 수의계약 현황(7월~9월) | 첨부파일 있음 | 180 | 홍종남 | 2019. 03. 16 |
53 | 2018년 수의계약 현황(4월~6월) | 첨부파일 있음 | 400 | 홍종남 | 2018. 07. 06 |
52 | 2018년 수의계약 현황(1월~3월) | 첨부파일 있음 | 556 | 홍종남 | 2018. 03. 28 |
51 | 2017년 수의계약 현황(11월~12월) | 첨부파일 있음 | 618 | 홍종남 | 2018. 01. 24 |
50 | 2017년 수의계약 현황(9월~10월) | 첨부파일 있음 | 662 | 홍종남 | 2017. 11. 08 |
49 | 2017년 수의계약 현황(6월~8월) | 첨부파일 있음 | 882 | 홍종남 | 2017. 09. 06 |
48 | 2017년 수의계약 현황(4월~5월) | 첨부파일 있음 | 1,311 | 홍종남 | 2017. 05. 31 |
47 | 2017년 수의계약 현황(1월~3월) | 첨부파일 있음 | 1,226 | 홍종남 | 2017. 03. 27 |
46 | 수의계약 현황(8월~12월) | 첨부파일 있음 | 1,733 | 홍종남 | 2017. 01. 03 |
45 | 수의계약 현황(1월~7월) | 첨부파일 있음 | 2,009 | 홍종남 | 2016. 09. 07 |
44 | 수의계약(2016.2월) | 첨부파일 있음 | 1,950 | 관리자 | 2016. 02. 24 |
43 | 수의계약(2016.1월) | 첨부파일 있음 | 1,918 | 관리자 | 2016. 02. 01 |
42 | 수의계약공개(2015.10~12월) | 첨부파일 있음 | 2,159 | 관리자 | 2016. 01. 11 |
41 | 수의계약공개(2015년9월) | 첨부파일 있음 | 1,781 | 관리자 | 2015. 10. 07 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 이유나 연락처 : 041-840-1126