기타(상품권 등)
홈 > 정보공개>예결산·재산·사채·채무 등>기타(상품권 등)
총 : 9건 PAGE : 1/1
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2024년 상품권 구입 현황 | 17 | 나우람 | 2025. 03. 24 | |
8 | 2023년 상품권 구입 현황 | 102 | 나우람 | 2024. 03. 26 | |
7 | 2022년 상품권 구입현황 | 145 | 나우람 | 2023. 03. 31 | |
6 | 2021년 상품권 구입 현황 | 211 | 나우람 | 2022. 03. 25 | |
5 | 2020년 상품권 구입현황(2분기) | 314 | 홍종남 | 2020. 06. 08 | |
4 | 2020년 상품권 구입현황(1분기) | 289 | 홍종남 | 2020. 03. 30 | |
3 | 2019년 상품권 구입현황(3~4분기) | 279 | 홍종남 | 2020. 03. 30 | |
2 | 2019년 상품권 구입현황(1~2분기) | 342 | 홍종남 | 2019. 04. 15 | |
1 | 2018년 상품권 구입 및 사용현황 | 358 | 홍종남 | 2019. 03. 29 |
담당부서 : 재무회계팀 담당자 : 나우람 연락처 : 041-840-1190