재정지출정보공개
홈 > 정보공개>재정지출정보공개
총 : 78296건 PAGE : 148/7830
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.04.10 | (사)직원입금(행정지원팀-1623)20250318 유승우 여비 | 54,110 | 유** | 일반 | 분석평가부-0282 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-201-14 회의비 | 2025.04.10 | (거)카드지출(재무회계팀-1999)전략과제 업무협의 지출요청 | 17,500 | 카페903 | 일반 | 공간·환경연구실-1122 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 754-202 여비 | 2025.04.10 | (사)직원입금(행정지원팀-1628)20250325 김영일 여비 | 76,590 | ** | 일반 | 서해안기후환경연구소-0107 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-201-01 사무관리비 | 2025.04.10 | (거)125,000초과수당(행정지원팀-1479)250321 지역혁신 신규사업(재난안전) 기획 관련 자문회의관련 비용 지출결의 | 182,400 | 구** | 일반 | 정책기획부-0569 |
일반회계 | 경영관리비 | 746-202 여비 | 2025.04.10 | (사)직원입금(재무회계팀-1716)20250221 백주현 여비 | 53,580 | 백** | 일반 | 과학기술진흥본부-0060 |
특별회계 | 충남공공디자인센터 | 754-202 여비 | 2025.04.10 | (사)직원입금(행정지원팀-1404)20250304 오병찬 여비 | 12,500 | ** | 일반 | 공공디자인센터-0280 |
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-203 업무추진비 | 2025.04.10 | (거)카드지출(재무회계팀-2041)라이즈센터장 업무추진비 지출 결의(2025. 3. 10.) | 10,500 | 빽다방홍성내포중앙점 | 일반 | 충남라이즈센터-0894 |
일반회계 | 경영관리비 | 722-202 여비 | 2025.04.10 | (사)직원입금(재무회계팀-1726)20250219 지정근 여비 | 47,110 | 지** | 일반 | 행정지원팀-0722 |
특별회계 | 과학기술진흥본부 | 746-202-01 국내여비 | 2025.04.10 | (사)직원입금(행정지원팀-1195)20250312 김진수 여비 | 69,320 | 김** | 일반 | 분석평가부-0229 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 754-202 여비 | 2025.04.10 | (사)직원입금(행정지원팀-0972)20250227 고성훈, 정이령, 김아람, 황규철, 윤희원, 이혜연 여비 | 20,000 | ** | 일반 | 기후변화대응연구센터-0704 |
담당부서 : 출판홍보팀 담당자 : 정우철 연락처 : 041-840-1290
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다. 본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다.