재정지출정보공개
홈 > 정보공개>재정지출정보공개
총 : 78102건 PAGE : 67/7811
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 충남라이즈체계 강화사업 | 746-217-02 부서운영비 | 2025.04.22 | (거)카드지출(재무회계팀-2254)라이즈센터 부서운영비(2025. 2. 20.) | 47,300 | 싸움의고수 홍성내포점 | 일반 | 충남라이즈센터-1128 |
일반회계 | 경영관리비 | 754-203 업무추진비 | 2025.04.22 | (거)카드지출(재무회계팀-2312)지역도시문화연구실 업무추진비 지출 결의(03.24) | 8,500 | 카페 CCD | 일반 | 지역도시·문화연구실-1136 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-201-14 회의비 | 2025.04.22 | (거)카드지출(재무회계팀-2353)전략과제 사전자문회의 지출결의 | 100,000 | 새마을식당 | 일반 | 사회통합연구실-0910 |
일반회계 | 경영관리비 | 754-203 업무추진비 | 2025.04.22 | (거)카드지출(재무회계팀-2287)공간환경연구실 업무추진비(2025.03.25.) 지출요청 | 203,500 | 세상의모든아침 여의도점 | 일반 | 공간·환경연구실-1175 |
일반회계 | 경영관리비 | 722-201-02 공공운영비 | 2025.04.22 | (거)카드지출(재무회계팀-2313)수탁과제 인지세 및 증지 지출요구(`250214/17/19) | 40,000 | 전자문서용전자수입인지 | 일반 | 행정지원팀-1196 |
일반회계 | 이월사업비 | 722-201-14 회의비(이월) | 2025.04.22 | (거)카드지출(재무회계팀-2339)아산시 먹거리재단 부문별 워크숍 진행 관련 지출 결의(03.28.) | 200,000 | 에프앤비브릿지협동조합 | 일반 | 지역도시·문화연구실-1201 |
일반회계 | 연구사업비 | 722-201-01 사무관리비 | 2025.04.22 | (거)125,000초과수당(재무회계팀-2290)(수탁) 서면자문(3/21)에 따른 비용지출 요청 | 182,400 | ** | 일반 | 공간·환경연구실-1221 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-201-01 사무관리비 | 2025.04.22 | (거)125,000초과수당(재무회계팀-2329)2025년 전략과제 자문회의 개최 | 182,400 | ** | 일반 | 지역도시·문화연구실-1165 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-201-01 사무관리비 | 2025.04.22 | (거)125,000초과수당(재무회계팀-2294)현안(충남 데이터포털 올담 데이터 실태분석 및 개선방안 연구) 전문가 자문회의 비용지출 요청(25 | 182,400 | 임진무 팀장_빅밸류 | 일반 | 공간·환경연구실-1320 |
일반회계 | 연구사업비 | 746-201-14 회의비 | 2025.04.22 | (거)카드지출(재무회계팀-2319)전략과제 착수연심회 개최 비용 지출 요청(25.3.21.) | 30,000 | 모락연화 | 일반 | 사회통합연구실-0896 |
담당부서 : 출판홍보팀 담당자 : 정우철 연락처 : 041-840-1290
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다. 본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다.