재정지출정보공개
홈 > 정보공개>재정지출정보공개
총 : 78355건 PAGE : 7721/7836
회계 구분 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약 방법 |
문서 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 712-202 여비 | 2020.02.14 | _712-202 여비 (직) / 20200206 윤종주 여비 / [서해안]기후변화경상경비 | 26,560 | ** | 일반 | 교육운영팀-0327 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 712-202 여비 | 2020.02.14 | _712-202 여비 (직) / 20200207 김종범 여비 / [서해안]기후변화경상경비 | 54,280 | ** | 일반 | 교육운영팀-0328 |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 712-202 여비 | 2020.02.14 | _712-202 여비 (직) / 20200206 김현숙 외 1인 여비 / [6차]경상경비 | 40,600 | ** | 일반 | 충남농업6차산업센터-0200 |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 712-202 여비 | 2020.02.14 | _712-202 여비 (직) / 20200128 정현희 여비 / [6차]경상경비 | 27,590 | ** | 일반 | 충남농업6차산업센터-0186 |
특별회계 | 기후변화대응연구센터 | 621-01 예금이자수익 | 2020.02.14 | 지역해양환경 해지이자 | 653 | 하나은행 | 일반 | |
특별회계 | 충남농업6차산업센터 | 712-201 복리후생비 | 2020.02.14 | _712-201 복리후생비 (외) / 2020년 1월분 복지포인트 정산 지출 / [6차]경상경비 | 202,600 | (재)충남연구원 | 일반 | 충남농업6차산업센터-0190 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 712-202 여비 | 2020.02.14 | _712-202 여비 (직) / 20200211 윤종주 여비 / [서해안]기후변화경상경비 | 10,000 | ** | 일반 | 교육운영팀-0330 |
특별회계 | 충남마을만들기지원센터 | 711-305 반납금 | 2020.02.14 | 20BO002_711-305 반납금 (외) / 2019년 마을만들기 동아리 육성사업 도비보조금 집행잔액 반납 지출 / [보조]마을만들기 동아리 | 175,680 | 충청남도지사 | 일반 | 충남마을만들기지원센터-0212 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 711-202 여비 | 2020.02.14 | 20DE004_711-202 여비 (직) / 20200206 이병구 외1인 여비 / 충청남도 물관리 정보자료 구축을 위한 주요하천 모니터링(20 | 10,000 | ** | 일반 | 교육운영팀-0325 |
특별회계 | 충남서해안기후환경연구소 | 711-202 여비 | 2020.02.14 | 20DE004_711-202 여비 (직) / 20200204 이무규 외1인 여비 / 충청남도 물관리 정보자료 구축을 위한 주요하천 모니터링(20 | 10,000 | ** | 일반 | 교육운영팀-0324 |
담당부서 : 출판홍보팀 담당자 : 정우철 연락처 : 041-840-1290
재정지출정보 현황은 100% 공개합니다. 현재~과거5년간 공개합니다. 본 공개 현황은 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다.